Pohjan Prikaati | Perinnejoukot | Pohjan Prikaatin Kilta | Linkit
| Komentajat | |||
| Eversti | Malm | Sulo Aate | 18.06.1941-09.10.1941 |
| Eversti | Walldén | Joel Svante | 10.10.1941-08.02.1943 |
| Eversti | Pöyhönen | Yrjö August | 09.02.1943-24.03.1944 |
| Eversti | Vuokko | Aksel Leonard | 25.03.1944-14.07.1944 |
| Everstiluutnantti | Halsti | Wolfgang Hallsten | 15.07.1944-23.08.1944, sijaisena |
| Eversti | Vuokko | Aksel Leonard | 24.08.1944-27.09.1944 |
| Everstiluutnantti | Halsti | Wolfgang Hallsten | 28.09.1944- |
| Adjutantit | |||
| Luutnantti | Ylirisku | Otto Erkki | 18.06.1941-xx.04.1942 Komppanian päällikkönä JR 11:ssä 1944, Haavoittui Antrean Kaltovedellä 1960-luvulla Pohjanmaan Jääkäripataljoonan komentajana |
| Luutnantti | Jantunen | A | 17.07.1942- |
| Luutnantti | Korhonen | E | 10.06.1943- |
| Kapteeni | Ylirisku | Otto Erkki | xx.12.1943-xx.01.1944 |
| Luutnantti | Aurio | U | 16.07.1944- |
| Huoltopäällikkö | |||
| Kapteeni | Marno | Ossian Erik | |
| I Pataljoonan komentajat | |||
| Everstiluutnantti | Raninen | Matti | -21.03.1942 |
| Everstiluutnantti | Kärkkäinen | Arvo Edvard | 11.04.1942- |
| Ratsumestari | Paavola (ent Solin) | Ahti Ilmari | |
| Jääkärieverstiluutnantti | Lindén | Vilho | 20.07.1942- |
| Majuri | Hurmalainen | Lauri Veikko Ensio | 04.01.1943- |
| Majuri | Malmivaara | F | 03.06.1944- |
| II Pataljoonan komentajat | |||
| Majuri | Veijola | Väinö Johannes | -13.03.1942 |
| Kapteeni | Maristo (ent Meklin) | Johan Fredrik (Jussi) | -27.04.1942 |
| Kapteeni | Valkonen | Pentti | |
| Majuri | Hurmalainen | L | 1942 |
| Majuri | Haahti | U | 19.07.1942-08.09.1943 |
| Majuri | Paavola | A | 08.09.1943-25.11.1943 |
| Majuri | Pirhonen | K | 16.02.1944- |
| Majuri | Kilpeläinen | W | -15.02.1944 |
| Kapteeni | Valtasaari | -19.06.1944 | |
| Majuri | Vaarla | 20.06.1944-01.10.1944 | |
| Kapteeni | Toivonen | L | 01.10.1944-03.10.1944 |
| Kapteeni | Palatsi | R | 03.10.1944- |
| III Pataljoonan komentajat | |||
| Kapteeni | Ylönen | M | -21.07.1941 (k.) |
| Kapteeni | Tassila | 22.07.1941- | |
| Kapteeni | Uimonen | Y | -08.08.1941 (k.) |
| Kapteeni | Pellikka | I | -24.08.1941 (k.) |
| Majuri | Haataja | J | -11.04.1942 |
| Everstiluutnantti | Kärkkäinen | A | 06.01.1943 |
| Majuri | Nummi | R | -05.03.1944 |
| Majuri | Valkonen | Pentti | -06.10.1944 (k. Torniossa) |
| Kapteeni | Vierimaa | V | 06.10.1944- |
| Jääkärijoukkueen johtajat | |||
| Vänrikki | Kurkinen | -kesä 1942 | |
| Luutnantti | Mellomäki | ||
| Kranaatinheitinkomppanian päällikkö | |||
| Kapteeni | Kulmakko | A | |
| Tykkikomppanian päälliköt | |||
| Luutnantti | Huotari | M | |
| Kapteeni | Mikkola | A | |
| Luutnantti | Pietarila | P | |
| Pioneerijoukkueen johtajat | |||
| Vänrikki | Kiviperä | ||
| Vänrikki | Seppänen | ||
| Luutnantti | Haapaniemi | 26.08.1943- | |
| 11.10.1944 (k.) | |||
| Kapteeni | Kouri | J | 11.10.1944- |
| Viestijoukkueen johtajat | |||
| Luutnantti | Virtanen | ||
| Luutnantti | Visakanto | R | |
Sivua päivitetty 12.03.2008