Pohjan Prikaati | Perinnejoukot | Pohjan Prikaatin Kilta | Linkit
| Nimi | Tehtävä | Huom | Lähteet |
| Lauri Juhonpoika | Lippukunnan päällikkö 1568-78 | Hänen vaimonsa asui Viipurissa, missä L.J. oli lippukunnan päällikkönä 1578 | RSA AR 1573/37 RSA MR 1576/2:5 RSA MR 1578/2 RSA MR 1578/21 |
| Juho Laurinpoika | Lippukunnan päällikkö 1578-79 | Niilo Olavinpojan lippueen profossi 1573 | RSA MR 1572/3 RSA MR 1579/22 |
| Esko Martinpoika | katselmuskirjuri 1578 | RSA MR 1578/2 | |
| Henrik Juhonpoika | profossi 1569 | Lauri Torsteninpojan lipuston katselmuskirjuri 1570-76 Martti Boijen lipuston katselmuskirjuri 1578-79 |
VA 324a:11 VA 4060:39 VA 4123:57v-58 VA 4126:1 VA 4135:46 VA 4138:3 VA 4156:9 RSA 1570/28 |
| Henrik Juhonpoika | neljänneksen mestari 1578 | Yrjänä Laurinpojan neljänneksen mestari | RSA 1578/12 KA SMh B |
| Juhana Laurinpoika | vänrikki 1578 | Karjalaisen Ivar Erkinpojan lippukunnan vänrikki 1582 | RSA MR 1578/2 RSA MR 1588/36 |
| Matti Laurinpoika | neljänneksenmestari 1577(?)-80 | RSA MR 1578/2 RSA MR 1579/20 RSA MR 1579/22 |
|
| Maunu Laurinpoika | profossi 1579 | kts Lauri Niilonpojan lippukunta | RSA MR 1578/2 |
| Maunu Maununpoika | 6. neljänneksen mestari 1578 | RSA MR 1578/2 | |
| Niilo Antinpoika | neljänneksen mestari 1578 | RSA MR 1578/2 | |
| Niilo Pekanpoika | neljänneksen mestari 1577-1579 | VA 4185:57 RSA MR 1578/2 |
|
| Olavi Paavalinpoika | neljänneksenmestari 1578 | mahdollisesti savolaisen Juho Kattin lippukunnan neljänneksenmestari 1590 | VA 3407:161 RSA MR 1590/42 |
| Silvast (Silvester) Sipinpoika | neljänneksenmestari 1578 | neljänneksenmestari Hannu Mikonpojan satakuntalaisessa lippukunnassa 1582-86 | RSA MR 1578/2 RSA MR 1582/34 KA SMh B Rullor 4 |
| Nimi | Tehtävä | Huom | Lähteet |
| Yrjänä Laurinpoika | Lippukunnan päällikkö 1579-80 | RSA MR 1579/20 | |
| Hannu Sveninpoika | vänrikkiluutnantti 1577(?)-79 | Lauri Niilonpojan luutnantti | VA 189:5v VA Protocolon 14 RSA MR 1578/2 |
| Henrik Juhonpoika | neljänneksen mestari 1579-80 | RSA 1579/20 KA SMh B |
|
| Olavi Olavinpoika | katselmuskirjuri 1579 | Lauri Niilonpojan lippukunnassa katselmuskirjurina 1580-90 samoin Antti Laurinpojan lippukunnassa 1598 | VA 1575:110 VA 4250:50 RSA MR AR 1584/46 KA SMh A.6 |
| Söyrinki Sipinpoika | neljänneksenmestari 1579 | mahdollisesti Hämeenlinnan alikirjuri 1579-80, linnankirjuri
1581-83 Martti Boijen ratsumiehenä 1582-85 Aksel Kurjen katselmuskirjurina 1586-93 mestattu 1599 Kaarle-herttuan toimeenpanemissa teloituksissa. Maaomaisuutta Pirkkalassa ja Hattulassa sekä Pöytyällä |
VA 152cd:5v VA 1437:46 VA 1438:10 VA Biogr. Söffring Sigfridsson VA Lagus 7:178 RSA MR 1579/20 |
| Yrjänä Pekanpoika | aliruotumestari 1579-80 | Lauri Niilonpojan lippukunnassa neljänneksenmestari 1582-87 | RSA MR 1579/20 RSA MR 1582/35 |
| Nimi | Tehtävä | Huom | Lähteet |
| Lauri Niilonpoika | Lippukunnan päällikkö (1578-)1580-1581, 1588-94 | Lauri Juhonpojan lippukunnan vänrikki ja vänrikkiluutnantti
1577-79 Yrjänä Laurinpojan lippukunnan vänrikki |
|
| Antti Antinpoika | 3. Neljänneksen mestari 1598 | Huom! Mahdollisesti hänet voi samaistaa Savossa 1600-1610 voutina toimineen Antti Antinpojan kanssa | RSA MR 1598/16 Almqvist IV |
| Antti Pentinpoika | katselmuskirjuri 1593-98 | VA 3461:68 RSA MR1598/16 |
|
| Antti Simonpoika | katselmuskirjuri 1593 | KA SMh A.6 | |
| Erkki Arvinpoika | 1. neljänneksen mestari 1588-90 | Paavali Hälsingin luutnantti | RSA MR 1592/37 KA SMh A.6 |
| Erkki Pekanpoika | neljänneksen mestari 1582-90 | VA Protocolon 43 RSA MR 1579/20 RSA MR 1582/35 RSA MR 1590/37 RSA MR 1598/12 KA SMh A.6 |
|
| Esko Erkinpoika | vänrikkiluutnantti 1588-90 | Hämeenlinnan alivouti 1569 Martti Olavinpojan lippukunnan profossi 1571 Antti Hookaninpojan lippukunnan profossi 1572-74 Knuut Juhonpojan ratsulipuston profossi 1579 |
VA 6443:44v RSA MR 1574/10 KA SMh A.6 |
| Hannu Bonpoika | luutnantti 1588-93 | palveluksessa edelleen keväällä 1599 Pohjanmaan joukoissa | KA SMh A.6 Protocolon 14 |
| Hannu Pentinpoika | vänrikki 1583-86 luutnantti 1587-88 |
RSA MR 1582/35 KA FC 25:1 (kvittens) |
|
| Hannu Sveninpoika | luutnantti 1580-82 (?) profossi 1583-93, lukuunottamatta vuotta 1591, jolloin luutnantti |
Vänrikki Pohjanmaalla 1599 | VA 189:5v VA Protocolon 14 RSA MR 1582/35 KA SMh A.6 |
| Henrik Matinpoika | 2. neljänneksen mestari 1598 | RSA MR 1598/16 | |
| Henrik Pekanpoika | 1. neljänneksen mestari 1598 | Sven Erkinpojan Uudeltamaalta kootun lippukunnan neljänneksenmestari 1590-92 | RSA MR 1590/39 RSA 1598/16 |
| Israel Olavinpoika | profossi 1598 | RSA MR 1598/16 | |
| Jaakko Tork | vahtimestari 1593 | KA SMh A.6 | |
| Juhana Pekanpoika | neljänneksenmestari 1590-luvun alussa | Hannu Mikonpojan vänrikki 1598-1602 | VA 4797:142v RSA MR 1590/38 |
| Lauri Pentinpoika | mahdollisesti vänrikki 1598 | Kymenlaaksosta kootun Olavi Wargin lippukunnan 3.
neljänneksenmestari 1590 Varsinais-Suomesta kootun lippukunnan päämies 1602-07 |
VA 175:1 RSA MR 1590/43 |
| Matti Juhonpoika | vahtimestari 1590-91 luultavasti 2.neljänneksenmestari 1592 |
VA 198:5v RSA MR 1590/38 |
|
| Maunu Laurinpoika | profossi 1580-1582 ? päämies luutnantti 1583-1585 |
Toimi Herman Flemingin kirjurina 1578 Juho Laurinpojan lippukunnan profossi |
VA 4156:3 VA 4231:52 VA 4241:59 RSA MR 1578/2 |
| Mikko Olavinpoika | neljänneksen mestari 1582-1587 | Juho Juhonpojan lippukunnan ruotumestari 1579 | RSA MR 1579/20 RSA MR 1582/35 |
| Niilo Laurinpoika | lippukunnan johtaja 1593 | mahdollisesti Hämeestä muodostetun lippukunnan (ent. Olavi Pekanpojan osaston) päällikkö 1590-luvun loppuvuosina | RSA MR 1598/13 KA SMh A.6 |
| Olavi Olavinpoika | katselmuskirjuri 1580-90 | kts Yrjänä Laurinpojan lippukuntaa | |
| Paavali Juhonpoika | vahtimestari 1598 | RSA MR 1598/16 | |
| Pekka Maununpoika | neljänneksenmestari 1582-93 | Palvellut mahdollisesti heinäkuussa 1591 Turun kaupunkijalkaväen vänrikkinä | RSA MR 1582/35 KA SMh A.6 |
| Pekka Sveninpoika | lippukunnan johtaja 1583-90 Neljänneksenmestari 1593 |
VA Grönblad 6:34v-35 RSA MR 1578/21 KA SMh A.6 |
|
| Pelle Pekanpoika | vänrikki 1580-93 | lippukunnan päällikkö 1577, 1599-1604-> Osallistui kesällä 1599 Kaarle herttuan puolella oikeudenkäyntiin hänen vastustajiensa tuomitsemiseksi |
VA 171:43 VA 189:5v VA 1471:94 VA 4152:64v VA 4250:48 RSA MR 1578/2 KA SMh A.6 |
| Pentti Klemetinpoika (Esping-sukua ?) | neljänneksenmestari 1588-90 vahtimestari 1589 |
osallistui Tallinnan linnan inventaarioon vahtimestarina
ollessaan Hannu Mikonpojan lippukunnan luutnantti 1590-92 |
RSA MR 1590/38 RSA MR 1589/92 KA SMh A.6 |
| Pertteli Knuutinpoika | katselmuskirjuri 1583 | VA 4222:79 | |
| Sipi Jaakonpoika | vänrikkiluutnantti 1583-87 | kuoli 1587 | RSA MR 1578/2 RSA MR 1582/35 |
| Sipi Juhonpoika | neljänneksenmestari 1582-90 | Hannu Mikonpojan neljänneksenmestari 1590-92 | RSA MR 1582/35 RSA MR 1590/38 KA SMh A.6 |
| Tuomas Erkinpoika | neljänneksenmestari 1588-90 vänrikkiluutnantti 1593 |
VA 198:8v VA 1482:69 KA SMh A.6 |
|
| Tuomas Pekanpoika | neljänneksenmestari 1588-90 | KA SMh A.6 | |
| Yrjänä Henrikinpoika | mahdollisesti osaston johtajana 1598 | uusmaalaisen Sven Erkinpojan lippukunnan 4.
neljänneksenmestari 1582-90 karjalaisen Pekka Grelsinpojan lippukunnan johtaja 1591-93 Varsinais-Suomesta ja Ala-Satakunnasta kootun lippukunnan päällikkö kesällä 1600 |
RSA MR 1582/37 RSA MR 1590/39 RSA MR 1598/16 KA FC 36 |
| Yrjänä Olavinpoika | mahdollisesti vahtimestari 1583-92 | yliruotumestari 1572 ja johtaja 1574 Antti Hookoninpojan
lippukunnassa johtaja 1579 Juho Juhonpojan komentamassa samassa lippukunnassa johtaja 1582-83 Lauri Erkinpojan karjalaisessa lippukunnassa |
RSA MR 1572/12 RSA MR 1574/10 RSA MR 1578/2 RSA MR 1579/20 RSA MR 1582/35 RSA MR 1585/33 KA SMh A.6 |
| Yrjänä Pekanpoika | neljänneksenmestari 1582-87 | Yrjänä Laurinpojan lippukunnassa aliruotumestarina 1579-80 | RSA MR 1579/20 RSA MR 1582/35 |
| Nimi | Tehtävä | Huom | Lähteet |
| Pelle Pekanpoika | Lippukunnan päällikkö 1577, 1599-1600 | Lauri Niilonpojan lippukunnan vänrikki 1580-93 Osallistui kesällä 1599 Kaarle herttuan puolella oikeudenkäyntiin hänen vastustajiensa tuomitsemiseksi |
VA 171:43 VA 189:5v VA 1471:94 VA 4152:64v VA 4250:48 RSA MR 1578/2 KA SMh A.6 |
| Yrjänä Tuomaanpoika | neljänneksenmestari 1577 | VA 4150:13 |
| Nimi | Tehtävä | Huom | Lähteet |
| Hannu Mikonpoika | Lippukunnan päällikkö1590-1600 | vänrikkinä satakuntalais-hämäläisessä Valentin Gödiken
lippukunnassa 1578-81 Ala- ja Ylä-Satakunnasta muodostetun lippukunnan päällikkö 1581-1590 Raaseporin lippukunnan päällikkö 1601 (valtakirja 30.5.1601) |
VA 2387:63 VA 4169:84 VA 4231:52 VA 4232:30 FR 96 Lagus 6:27 RSA MR 1578/2 KA SMh B |
| Erkki | vahtimestari 1592 | RSA MR 1584/18 RSA MR 1590/44 RSA MR 1598/13 KA Skgh 1593/Åbo sk.g |
|
| Erkki Antinpoika | profossi 1590 | RSA MR 1590/38 | |
| Henrik Hannunpoika | katselmuskirjuri 1600 | RSA MR 1600/7 | |
| Juhana Pekanpoika | vänrikki 1598-1602 | Lauri Niilonpojan neljänneksenmestari 1590-luvun alussa | VA 4797:142v RSA MR 1590/38 |
| Klemetti Olavinpoika | 2. neljänneksenmestari 1590 profossi 1592 |
RSA MR 1590/38 | |
| Lauri Knuutinpoika | 2.neljänneksenmestari 1600 | RSA MR 1600/7 | |
| Martti Antinpoika Gröp (Grip) | vänrikki 1590-91 | Suomalaisen ratsulippueen profossi 1575-80 Määrätty 2.10.1599 vangittavaksi Kaarle-herttuan käskystä. Maaomaisuutta Asikkalan Reivilässä. |
VA 215b:35 VA 4126:18 VA 4152:70v VA 4797:143v VA 6526:62 RSA MR 1590/38 |
| Matti Antinpoika | neljänneksenmestari 1590 (?)-92 | RSA MR 1590/38 | |
| Matti Pekanpoika | vänrikkiluutnantti 1590-92 | Aksel Kurjen lippueen neljänneksenmestari 1584-86(?) Karjalaisen Pekka Grelsinpojan osaston päämiesluutnantti 1598 |
VA 229a:21 RSA MR 1584/16 |
| Olavi Antinpoika | vänrikki 1600 | Turun kaupunkijalkaväen (Olavi Juhonpojan osasto) vänrikki
1591 Hannu Laurinpojan satakuntalaisen ? lippukunnan vänrikki 1598-99 |
VA 4812:110v Protocolon 59 RSA MR 1598/10 KA SMh B Rullor 5 |
| Olavi Juhonpoika | lippukunnan johtaja 1590 3. neljänneksen mestari 1592 |
mahdollisesti karjalaisen Pekka Grelsinpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1598 | VA 229a:21 RSA MR 1590/38 |
| Pentti Henrikinpoika | lippukunnan johtaja 1600 | RSA MR 1600/7 | |
| Pentti Klemetinpoika (Esping-sukua ?) | luutnantti 1590-92 | Lauri Niilonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1588-90 | |
| Sipi Juhonpoika | neljänneksenmestari 1590-92 | Lauri Niilonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582-90 | RSA MR 1582/35 RSA MR 1590/38 KA SMh A.6 |
| Söyrinki Hartt (Hård) | 1. neljänneksenmestari 1600 | RSA MR 1600/7 | |
| Tapani | lippukunnan johtaja 1592 | RSA MR 1590/38 |
| Nimi | Tehtävä | Huom | Lähteet |
| Paavali Helsing | Lippukunnan päällikkö 1591-92 | Savolaisen Olavi Pekanpojan lippukunnan luutnantti 1584-87 | VA 189:5 VA 1471:49 RSA MR 1592/37 KA SMh B Rullor 4 |
| Antti Hannunpoika | vänrikki 1592 | Palvellut luultavasti 1590 ruotsalaisen Mons Gudmundssonin osaston neljänneksen mestarina | VA 6604:50 RSA MR1592/37 |
| Antti Juhonpoika | 1. neljänneksen mestari 1591-92 | RSA MR 1592/37 | |
| Enevald Antinpoika | 4. neljänneksen mestari 1591 | Turun linnan vahtimestari 1587 ja 1594-96 alikirjuri 1597 |
RSA MR 1592/37 Kiuasmaa 1962 |
| Erkki Arvinpoika | luutnantti 1592 | Lasse Nilssonin neljänneksen mestari | RSA MR 1592/37 KA SMh A.6 |
| Erkki Erkinpoika | luutnantti 1591 | VA 189:5 | |
| Erkki Sveninpoika | profossi 1592 | RSA 1592/37 | |
| Henrik Hermanninpoika | vänrikki 1591 | VA 189:5 | |
| Henrik Niilonpoika | 2. neljänneksenmestari 1591 vahtimestari 1592 |
RSA MR 1592/37 | |
| Matti Niilonpoika | 3.neljänneksenmestari 1591-92 | RSA MR 1592/37 | |
| Sven Juhonpoika | katselmuskirjuri 1592 | oman lippukunnan päämies |
| Nimi | Tehtävä | Huom | Lähteet |
| Sven Juhonpoika | Lippukunnan päällikkö maaliskuussa 1599 | Paavali Helsinghin lippukunnan katselmuskirjuri 1592 Osallistunut kesällä 1599 Kaarle herttuan oikeusistuimen työskentelyyn Ruotsissa |
RSA MR 1592/37 KA Smh FC |
Sivua päivitetty 22.10.2008