Pohjan Prikaati | Perinnejoukot | Pohjan Prikaatin Kilta | Linkit
| Komentajat | |||
| Eversti | Werving | Karl Saladin | 27.11.1880 - 25.5.1885 |
| Eversti | Andelin | Carl Oskar Evert | 26.5.1885 - 24.10.1890 |
| Eversti | Furuhjelm | Knut Elis Gustaf Edvard | 25.10.1890 - 8.4.1899 |
| Eversti | Ehrnrooth | Alexander Sebastian | 8.4.1899 - syksy 1902 |
| Nuoremmat esiupseerit | |||
| Majuri | Thuring | Alexander Raimund | 7.1.1881 - 22.11.1882 |
| Everstiluutnantti | Gadding | Knut Theodor | 1883 - 1890 |
| Everstiluutnantti | Stenius | Emil Wilhelm | 1891 - 1894 |
| Everstiluutnantti | Fraser | Karl Julius | 1895 - 1896 |
| Everstiluutnantti | Rundberg | Viktor Edward | 1896 - 1897 |
| Kapteeni | Nilsson | Karl Axel | 1897 |
| Everstiluutnantti | Alfthan | Ernst Apollon | 1898 - 1900 |
| Luutnantti | Cajander | Alfred Wilhelm | 1881 |
| Aliluutnantti | Laurin | Oskar Gustaf | 1881 - 1887 |
| Luutnantti | Bruun | Ernst Robert | 1887 - 1894 |
| Esikuntakapteeni | Frey | Harry Edmund | 1894 - 1900 |
| Esikuntakapteeni | Kock | Johan Alexander | 1900 - 1901 |
| Kasöörit | |||
| Aliluutnantti | Simberg | Otto Georg | 1881 - 1882 |
| Aliluutnantti | Bruun | Ernst Robert | 1885 -1886 |
| Aliluutnantti | Frey | Harry Edmund | 1887 - 1894 |
| Esikuntakapteeni | Lydman | Gustaf Ivar | 1894 - 1902 |
| Majamestarit | |||
| Majuri | Thuring | Alexander Raimund | 7.1.1881 - 22.11.1882 |
| Luutnantti | Segercrantz | Oskar Nikolaus | 1883 - 1892 |
| Luutnantti | Lydman | Gustaf Ivar | 1892 - 1894 |
| Luutnantti | Kock | Johan Alexander | 1894 - 1900 |
| Kapteeni | Löfgren | Ernst Mortimer | 1900 - 1902 |
| Aseidenhoitaja | |||
| Aliluutnantti | Laurin | Oskar Gustaf | 1881 - 1902 |
| Kapteeni | Forstén | Lennart Emil | 1883 |
| Aliluutnantti | Demidoff (myöh. Demidoff- Varila) | Mikael | 1884 |
| Luutnantti | Laurin | Oskar Gustaf | 1885 - 1887 |
| Aliluutnantti | Demidoff (myöh. Demidoff- Varila) | Mikael | 1887 - 1897 |
| Luutnantti | Frey | Harry Edmund | 1897 |
| 1.Komppanian päälliköt | |||
| Esikuntakapteeni | Nordensvan | Anders Otto | 1881 - 1883 |
| Luutnantti | Cajander | Alfred Wilhelm | 1883 |
| Kapteeni | Rundberg | Viktor Edward | 1884 - 1896 |
| Kapteeni | Segercrantz | Oskar Nikolaus | 1896 - 1902 |
| 1. Komppanian vääpelit | |||
| Vääpeli | Lindqvist | J | 1881 - 1883 |
| Vääpeli | Väänänen | A | 1883 - 1886 |
| Vääpeli | Saukkonen | K | 1886 - 1887 |
| Vääpeli | Haaga | L | 1887 - 1902 |
| 2. Komppanian päälliköt | |||
| Kapteeni | Forstén | Lennart Emil | 1881 - 1883 |
| Kapteeni | Nilsson | Karl Axel | 1887 - 1897 |
| Esikuntakapteeni | Demidoff (myöh. Demidoff- Varila) | Mikael | 1897 - 1901 |
|
2. Komppanian vääpelit |
|||
| Plutoona-aliupseeri | Asp | J | 1881 - 1882 (?) |
| Vääpeli | Kääntönen | K | 1882 - 1888 |
| Vääpeli | Keskitalo | 1888 - 1902 | |
| 3. Komppanian päälliköt | |||
| Kapteeni | Londén | Ludvig | 1881 - 1882 |
| Majuri | Tennberg | Karl Demetrius | 1882 - 1887 |
| Esikuntakapteeni | Stenström | Victor | 1887 - 1890 |
| Esikuntakapteeni | Bruun | Ernst Robert | 1894 - 1898 |
| Luutnantti | Frey | Hugo Johan Ernst Arvid | 1898 - 1999 |
| 3. Komppanian vääpelit | |||
| Vääpeli | Rautiainen | J | 1881 - 1886 |
| Vääpeli | Haapakoski | E | 1886 - 1891 |
| Vääpeli | Piironen | J | 1891 - 1899 |
| Vääpeli | Levoska | Alfred | 1900 |
| Vääpeli | Saukkonen | K | 1900 - 1902 |
| 4. Komppanian päälliköt | |||
| Esikuntakapteeni | Rundberg | Victor Edward | 1881 - 1884 |
| Esikuntakapteeni | Nordensvan | Anders Otto | 1884 - 1887 |
| Kapteeni | Löfgren | Clas Arvid Robert | 1888 - 1900 |
| Esikuntakapteeni | Frey | Hugo Johan Ernst Arvid | 1900 - 1902 |
| 4. Komppanian vääpelit | |||
| Vääpeli | Heikkinen | G | 1881 - 1883 |
| Vääpeli | Holma | H | 1883 - ? |
| Vääpeli | Säämänen | ? - 1887 | |
| Vääpeli | Saukkonen | K | 1887 - 1901 |
| Asemestari | |||
| Porell | Johan | 1881 - 1883 | |
| Nickul | Johan Vilhelm | 1883 - 1902 | |
| Pataljoonan signalisti | |||
| Nors | H | 1884 - 1902 | |
Sivua päivitetty 07.05.2008