Perinnejoukot | Komentajat | Pohjan Prikaatin Kilta | Pohjan Prikaati | Linkit
Pohjan Prikaatilla oli vaalittavanaan pitkät ja kunniakkaat perinteet. Sen edeltäjät ovat tunnollisesti suorittaneet niille uskotut tehtävät niin vieraalla maalla kuninkaansa käskystä kuin oman isänmaansa puolustamisessa. Prikaatin perinnejoukot ovat runsaan 400 vuoden aikana käyneet noin 100 taistelua. Taisteluita, joihin Pohjan Prikaatin perinnejoukot ovat osallistuneet on listattuna taulukossa.
Taulukossa punaisella merkittyihin sotiin ja taisteluihin ei ole osallistunut Pohjan Prikaatin perinnejoukkoja ainakaan kokonaisina yksikköinä. Nuo "ei olennaiset" taistelut on lisätty ainoastaan Ruotsin vallan ajalle. Syynä tähän on, että Venäjän vallan aikana suomalaisista joukoista palveli ulkomailla ainoastaan Kaartin pataljoona ja Suomessa sodittiin ainoastaan Krimin sodan sivunäyttämö taisteluita Oolannin sodassa, jolloin Suomen omaa armeijaa oltiin vasta luomassa. Itsenäisyyden ajan sodat taas ovat niin tunnettuja, että niitä ei tarvinne tässä luetteloida, ellei niillä ole yhtymäkohtaa Pohjan Prikaatin perinteisiin.
| Joukko-osasto | Taistelupaikka | ajankohta |
| Ruotsin vapaussota (1521 - 1523) | ||
| Malmön sopimus | ||
| Kreivisota (1534 - 1536) | ||
| Viipuri | tammikuu 1555 | |
| Joutselkä | 11.31555 | |
| Pähkinälinna | 15.-29.9.1555 | |
| Viipuri | 21.-25.1.1556 | |
| aselepo Käräjäkallio 21.3.1556 ja Novgorodin rauha 2.4.1557 | ||
| Stettinin rauha 13.12.1570 | ||
| Käkisalmen piiritys | kesä 1578 | |
| Pähkinälinna | talvi 1578 | |
| Käkisalmen piiritys ja valtaus | 16.10. - 05.11.1580 | |
| Rakveren piiritys ja valtaus | 5.2. - 4.3.1581 | |
| Narvan piiritys ja valtaus | 4. - 6.9.1581 | |
| Iivanalinnan piiritys ja valtaus | 7. - 17.9.1581 | |
| Täyssinän rauha 18.5.1595 | ||
|
Nuijasota (1596 - 1597) ja Sota Sigismundia vastaan (1598 - 1599) |
||
| Stegeborg | 8.9.1598 | |
| Stångebro | 25.9.1598 | |
| Memin aselepo 10.9.1598 | ||
| Stångebron aselepo 25.9.1598 | ||
| De la Gardien sotaretki (1609 - 1610) | ||
|
Kalmarin sota (1611 - 1613) |
||
| Knäredin rauha | ||
| Sota Inkerinmaasta (1610 - 1617) | ||
| Iivanalinna | 1610 | |
| Käkisalmen piiritys ja valtaus | xx.07.1610 - 02.03.1611 | |
| Laatokan kaupungin valtaus | 1611 | |
| Novgorodin valtaus | 15.07. - 16.07. 1611 | |
| Pihkovan piiritys | 1615 | |
| Stolbovan rauha 27.2.1617 | ||
| Puolan sodan ensimmäinen vaihe Baltia (1600 - 1618) | ||
| Kirkholma | 17.09.1605 | |
| Puolan sodan toinen vaihe Baltia (1618 - 1626) | ||
| Riian valtaus | 13.08 - 15.09.1621 | |
| Puolan sodan kolmas vaihe - Preussin sota (1626 - 1629) | ||
| Pillau maihinnousu | 25.6.1626 | |
| Kesselhof-Warmhof eli Mewe | 7. - 21.09.1626 | |
| Käsemarkin skanssien valtaus | 03.07. - 04.07.1627 | |
| Dirschau | 7. - 8.8.1627 | |
| Weichselmünde | 24.06.1628 | |
| Neuenburgin valtaus | 04.09.1628 | |
| Strasburgin valtaus | 19.09.1628 | |
| Guttova Branitza eli Grozno | 02.02.1629 | |
| Marienburg | 1629 | |
| Altmarkin aseleposopimus 16.09.1629 | ||
| 30 -vuotinen sota (1618 - 1648) | ||
| Rostockin valtaus | xx.09. - 06.10.1631 | |
| Wismarin saarrostus | xx.10. - 07.01.1631 | |
| Löwenbergin valtaus | 09.1642 | |
| Zittaun valtaus | 10.1642 | |
| Leipzig | 23.10.1642 | |
| Leipzigin piiritys | 18.10. - 22.10.1642 | |
| Leipzigin piiritys | 24.10. - 27.11.1642 | |
| Rainin saarrostus | xx.05. -xx.10.1648 | |
| Westfalenin rauha 24.10.1648 | ||
|
Torstenssonin sota (1643 - 1645) |
||
| Brömsebron rauha 13.8.1645 | ||
|
I Bremenin sota (1653 - 1654) |
||
| Staden sopimus | ||
| Kaarle X Kustaan Puolan sota (1655 - 1660) | ||
| Dünaburgin valtaus | 01.07.1655 | |
| Sobota | 23.8.1655 | |
| Zarnow | 6.9.1655 | |
| Nowy Dwor | 20.9.1655 | |
| Wojnicz | 23.9.1655 | |
| Danzigin piiritys | xx.12.1655 | |
| Dirschaun valtaus | 28.12.1655 | |
| Radom | 2.2.1656 | |
| Golomb | 8.2.1656 | |
| Warka | 28.3.1656 | |
| Gnesen | 27.4.1656 | |
| Varsovan kolmenpäivän taistelu | 18.-20.1656 | |
| Lyck | 28.9.1656 | |
| Filippovo | 12.10.1656 | |
| Konitz | 23.12.1656 | |
| Riian puolustus | syyskuu 1657-01.01.1658 | |
| Mitaun valtaus | 29.09.1658 | |
| Kuldigan puolustus | 13.08 - 08.09.1659 | |
| Olivan rauha 23.4.1660 allekirjoitus 3.5.1660 | ||
| Kaarle X Kustaan Venäjän sota (1656 - 1658) | ||
| Riian puolustus | 20.08. - 06.10.1656 | |
| Aselepo Vallisaaressa 21.05.1658 ja Kardisin rauha 1.7.1661 | ||
| Kaarle X Kustaan I Tanskan sota (01.07.1657 - xx.02.1658) | ||
|
Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti
|
Ängelholm | 18.7.1657 |
| Genevadsbro | 31.8.1657 | |
| Kööpenhaminan piiritys | xx.08.1657 - 11.02.1659 | |
| Möenin meritaistelu | 12.-13.9.1657 | |
| Hjärtum | 25.9.1657 | |
| Kattarp | 3.10.1657 | |
| Frederiksodden piiritys | 24.10.1757 | |
| Tybrindvig | 30.1.1658 | |
| Roskilden aselepo 26.2.1658 ja rauha 26.6.1658 | ||
| Kaarle X Kustaan II Tanskan sota (08.1658 - 1660) | ||
| Trondheimin puolustus | xx.09. -12.12.1658 | |
| Kronborgin piiritys | 6.9.1658 | |
| Öresund | 29.10.1658 | |
| Stettinin puolustus | 17.09. -05.11.1659 | |
| Fyn-saari | xx.06.1659 | |
| Ebeltofviken | 23.7.1659 | |
| Nyborg | 14.11.1659 | |
| Haldenin piiritys | xx.01. - xx.02.1660 | |
| Kööpenhaminan rauha 27.05.1660 | ||
|
II Bremenin sota (1665 - 1666) |
||
| Habenhausenin sopimus 15.11.1666 | ||
|
Brandenburgin sota (1674 - |
||
| Skoonen sota (1675 - 1679) | ||
| Bohusin puolustus | xx.05 - xx.06.1675 | |
| Lund | 04.12.1676 | |
| Kjögebuktin meritaistelu | 01.07.1677 | |
| Lundin rauha 26.9.1679 | ||
| Henrik Hornin sotaretki (24.10.1678 - 13.02.1679) | ||
| Telsch | 06.02.1678 | |
| Suuri Pohjansota (1700 - 1721) | ||
| Riian puolustus | 14.02.- 05.05.1700 | |
| Riian puolustus | 27.07 - 09.09.1700 | |
| Hummelshof | 20.07.1702 | |
| Gemauerthof | 16.07.1705 | |
| Ljesnaja | 29.09.1708 | |
| Pultava | 28.06.1709 | |
| Riian puolustus | 29.10.1709-11.07.1710 | |
| Helsinki | 11.05.1713 | |
| Porvoo | 06.07.1713 | |
| Pälkäne | 03. - 06.10.1713 | |
| Napue | 19.02.1714 | |
| Traventhalin rauha 8.8.1700 (Ruotsin ja Tanskan välille) | ||
| Varsovan rauha 18.11.1705 (Ruotsin ja Puolan välille) | ||
| Altranstädtin rauha 24.9.1706 (Ruotsin ja Puola-Saksin välille) | ||
| I Tukholman rauha 9.11.1719 (Ruotsin ja Hannoverin välille) | ||
| II Tukholman rauha 21.1.1720 (Ruotsin ja Preussin välille) | ||
| III Tukholman rauha eli Fredriksborgin rauha 3.7.1720 (Ruotsin ja Tanskan välille) | ||
| Uudenkaupungin rauha 30.08.1721 (Ruotsin ja Venäjän välille) | ||
| Hattujen sota (28.7.1741 - 24.8.1742) | ||
| Vilajoki | 09.1741 | |
| Turun rauha 7.8.1743 | ||
| I Pommerin sota (1756 - 1762) | ||
| Zehdenkin valtaus | xx.09.1758 | |
| Tarno | xx.09.1758 | |
| Eggs | xx.05.1758 | |
| Ückermünde | xx.10.1758 | |
| Peenemünden puolustus | 01. - 10.04.1759 | |
| Strasburg | 08.11.1759 | |
| Klempenow | 31.08.1761 | |
| Neu Kalen | 02.01.1762 | |
| Hampurin rauha 22.05.1762 | ||
| Kustaa III:n (Venäjän) sota (1788 - 1790) | ||
| Hamina | 03. - 04.07.1788 | |
| Kyyrö (Savon Prikaati) | 10.06.1789 | |
| Porrassalmi I (Savon Prikaati) | 13.06.1789 | |
| Tuukkala eli Porrassalmi II (Savon Prikaati) | 19.06.1789 | |
| Utti eli Utinkenttä (Kustaa III) | 28.06.1789 | |
| Liikala (Kustaa III) | 03.07.1789 | |
| Kaipiainen (Kustaa III) | 14.07.1789 | |
| Parkumäki (Savon Prikaati) | 21.07.1789 | |
| Puumala (Savon Prikaati) | 16.08.1789 | |
| Laitaatsilta (Savon Prikaati) | 09.10.1789 | |
| Partakoski (Armfelt) | 15.04.1790 | |
| Valkeala (Kustaa III) | 29.04.1790 | |
| Anjala (Kustaa III) | 29.04. - 05.05.1790 | |
| Kärnäkoski (Armfelt) | 30.04.1790 | |
| Pirttimäki (Savon Prikaati) | 05.05.1790 | |
| Korhois (Kustaa III) | 06.05.1790 | |
| Hirvikoski (Kustaa III) | 06.05.1790 | |
| Keltis (Kustaa III) | 19.-20.05.1790 | |
| Anjala (Kustaa III) | 30.05.1790 | |
| Savitaipale (Armfelt) | 04.06.1790 | |
| Värälän rauha 14.08.1790 | ||
| Suomen sota (1808 - 1809) | ||
| Siikajoki (1. ja 3. Prikaati) | 18.04.1808 | |
| Pulkkila (5.Prikaati) | 02.05.1808 | |
| Joroinen (5.Prikaati) | 12. - 14.06.1808 | |
| Kutunmäki (5.Prikaati) | 12. - 14.06.1808 | |
| Kuvansinjoki (5.Prikaati) | 16.06.1808 | |
| Kivisalmi | 08. - 14.06.1808 | |
| Toivala I | 18.06. - 06.07.1808 | |
| Toivala II | 02.09. - 30.09.1808 | |
| Uusikaarlepyy | 24.06.1808 | |
| Paukarlahti | 25.06.1808 | |
| Kuopio | 01.07.1808 | |
| Maaninka | 24.07.1808 | |
| Parjakanneva | 29.07.1808 | |
| Kauhajoki | 10.08.1808 | |
| Nummijärvi | 28.08.1808 | |
| Kauhajoki | 01.09.1808 | |
| Oravainen | 14.09.1808 | |
| Koljonvirta | 27.10.1808 | |
| Viirre | 11.11.1808 | |
| Uumaja | 21. - 23.03.1808 | |
| Hörnefors | 05.06.1809 | |
| Uumaja | elokuu 1809 | |
| Haminan rauha 17.09.1809 | ||
| Jatkosota (1941 - 1944) | ||
| Vasovaara | 01.07.1941 | |
| Latvajärvi | 01.07.1941 | |
| Vuokkiniemi | 03.07.1941 | |
| Ponkalahti | 05.07.1941 | |
| Vuonninen | 07.07. - 10.7.1941 | |
| Vuonnisenjoen ylimenohyökkäys | 11.07. - 19.07.1941 | |
| Pistojoki - Korpijärvi | 21.07. - 25.07.1941 | |
| Hevosenkenkä - Kiiskiskannas | 31.07. - 05.08.1941 | |
| Kiestinki (III/JR 11) | 24.08. - 11.10.1941 | |
| Kiestinki | 04.05. - 26.05.1942 | |
| Uhtua - asemasota vaihe | 04.09.1941 - 19.03.1944 | |
| Kivennapa | 12. - 16.06.1944 | |
| Kuparsaari | 20.06. - 09.07.1944 | |
| Vuosalmi | 17. - 29.07.1944 | |
| Ihantala | 29.07. - 05.09.1944 | |
| Lapinsota (1944 -1945) | ||
| Tornio | 01. - 08.10.1944 | |
| Rovaniemi | 15. - 17.10.1944 | |
| Enontekiö | 17. - 18.11.1944 | |
| Lätäseno | xx.11.44 - 11.01.45 | |
| Kilpisjärvi | 17.01. - 25.04.1945 | |
| Aselepo sopimus 4.9.1944, Moskovan Välirauha 19.9.1944 ja Pariisin rauha 10.2.1947 | ||
Lähdeluettelo:
Sivua päivitetty 18.10.2008