Pohjan Prikaatin Kilta | Pohjan Prikaati | linkit
Kuvia | reitti | muuta
| Numero | Joukkueen nimi |
| 1 | Soopa /Oulun Yliopisto |
| 2 | Pohjan Pioneerikilta 2 |
| 3 | ORUK |
| 4 | Pohjan Viestikilta 1 |
| 5 | Tyrnävän reserviläiset |
| 6 | Kaaderit |
| 7 | Inspektöörit |
| 8 | Kärpäset |
| 9 | Hikipeikot |
| 10 | Biomassa / Oulun Yliopisto |
| 11 | Pohjan Pioneerikilta 1 |
| 12 | SJ-04 / Oulun Yliopisto |
| 13 | Prosessi / Oulun Yliopisto |
| 14 | Ressut |
| 15 | Pohjan Viestikilta 2 |
| 16 | Team Madekoski |
| 17 | YK-RUPS |
| 18 | CCC Partio |
| 19 | JoPy |
| 20 | Kh:n partio |
| 21 | Erämestarit |
| 22 | OY 1 / Oulun Yliopisto |
| 23 | |
| 24 | Sorsa |
| 25 | TOL / Oulun Yliopisto |
| 26 | Rähmikset / Oulun Yliopisto |
| 27 | Perässä hiihtäjät / Oulun Yliopisto |
| 28 | TYT ti / Oulun Yliopisto |
| 29 | Tykkimieskilta |
| 30 | Nordea Boy's |
| 31 | Sotilaspojat |
| 32 | APK |
| 33 | Oulun Insinöörit A |
| 34 | Viekkaat vaeltajat |
| 35 | Virkku |
| 36 | Erä-Jormat |
| 37 | Hirsitaito |
| 38 | PYOVES / Oulun Yliopisto |
| 39 | Lumessa kahlaajat |
| 40 | Oulun Insinöörit |
| 41 | |
| 42 | Lapinkävijät |
| 43 | Luomupartio |
| 44 | Tynkä-Aslak / Oulun Yliopisto |
| 45 | Tapiolan Vire |
| 46 | PAM / Oulun Yliopisto |
| 47 | Oulun Insinöörit Alfa |
| 48 | Tuiran tomerat |
Sivu päivitetty 12.03.2008